
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
William Gibson (II) | 1783 | Anna Catharina Wijk | 1794 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Martina Maria Julia Barclay | 1839 | John James (Jimmy) Gibson Florence Martina Gibson Martina Isabella Gibson Anna Henrietta Gibson |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1832-05-10 | ||
Vigsel | 1857 | ||
Sysselsättning | Disponent | ||
Död | 1902-04-23 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
| Beskrivning |
|---|
Svenska Släktkalendern |