
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
William Gibson (I) | 1742-09-14 | Isabella Neish | 1741 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Anna Catharina Wijk | 1794 | William Gibson (III) Charles Oscar Gibson Leopold Gibson Anna Martina* Gibson James Alexander Gibson David Gibson |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1783 | Arbroath, Angus, Skottland | |
Vigsel | 1815 | ||
Sysselsättning | Grosshandlare | ||
Död | 1857 |
| Beskrivning |
|---|
Svenska Släktkalendern |