
| Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
|---|---|---|---|
William Gibson (II) | 1783 | Anna Catharina Wijk | 1794 |
| Partner | Date of Birth | Children |
|---|---|---|
Martina Maria Julia Barclay | 1839 | John James (Jimmy) Gibson Florence Martina Gibson Martina Isabella Gibson Anna Henrietta Gibson |
| Event Type | Date | Place | Description |
|---|---|---|---|
Birth | 1832-05-10 | ||
Marriage | 1857 | ||
Occupation | Disponent | ||
Death | 1902-04-23 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
| Description |
|---|
Svenska Släktkalendern |