Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Lars Gustaf Bratt | 1824-12-28 | Josefina Pineus | 1826 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Olga Leonore Westerberg | 1867-01-22 | Donald Bratt Leif Göran Bratt Mona Silvia Bratt |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1859-05-18 | ||
Vigsel | 1887 | ||
Sysselsättning | Grosshandlare | ||
Död | 1909-02-01 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Brattnet |
Svenska Släktkalendern |
Särö Kulturarv |