Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Christian Bratt | 1794-06-14 | Lovisa Henrietta Wilhelmina Smith | 1799 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Josefina Pineus | 1826 | Ernst Morris Bratt Marie Louise Bratt Gustaf Franklin Bratt Lars Hjalmar Christian Bratt |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1824-12-28 | Brattfors, Värmland, Sverige | |
Sysselsättning | Grosshandlare | ||
Död | 1898-05-28 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Brattnet |
Svenska Släktkalendern |