Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Christian Bratt | 1794-06-14 | Lovisa Henrietta Wilhelmina Smith | 1799 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Josefina Pineus | 1826 | Ernst Morris Bratt Marie Louise Bratt Gustaf Franklin Bratt Lars Hjalmar Christian Bratt |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1824-12-28 | Brattfors, Värmland, Sverige | |
Occupation | Grosshandlare | ||
Death | 1898-05-28 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Brattnet |
Svenska Släktkalendern |