Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Lars Gustaf Bratt | 1824-12-28 | Josefina Pineus | 1826 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Olga Leonore Westerberg | 1867-01-22 | Donald Bratt Leif Göran Bratt Mona Silvia Bratt |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1859-05-18 | ||
Marriage | 1887 | ||
Occupation | Grosshandlare | ||
Death | 1909-02-01 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Brattnet |
Svenska Släktkalendern |
Särö Kulturarv |