Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Waldemar Gottlieb Waern | 1840-02-09 | Laetitia Amalia Carlberg | 1844-01-13 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Jonas Fredrik Waern | 1864-06-16 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1873-03-06 | ||
Vigsel | 1892-06-16 | Hova FS, Skaraborg | |
Död | 1962-03-21 |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |