Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Jonas Waern | 1799-07-16 | Sara Christina af Geijerstam | 1805-08-23 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Laetitia Amalia Carlberg | 1844-01-13 | Ivar Gottlieb Waern Maria Christina Waern |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1840-02-09 | Norra Råda FS, Värmland | |
Vigsel | 1868 | ||
Sysselsättning | Godsägare | ||
Död | 1920 |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |