
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Mathias (Mats) Fredrik Waern | 1826-10-30 | Christina (Stina) Waern | 1838-01-03 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Maria Christina Waern | 1873-03-06 |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1864-06-16 | ||
Vigsel | 1892-06-16 | Hova FS, Skaraborg | |
Sysselsättning | Godsägare | ||
Död | 1941-10-20 |
| Beskrivning |
|---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |