Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Carl Fredrik Waern d.ä. | 1787-05-28 | Gustava Elisabeth (Betty) Melin | 1802 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Maria Augusta Coraldina Lagerberg | 1821-09-15 | Carl Fredrik Waern Peder Colbiörnsen Waern Henry Unwin Waern Maria Elisabeth Waern Ebba Christina Waern |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1819-01-15 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1848-07-13 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | |
Occupation | Statsråd | ||
Death | 1899-10-31 | Steneby FS, Dalsland |
Description |
---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |