Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Mathias Waern | 1725 | Maria Uggla | 1747-09-02 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Gustava Elisabeth (Betty) Melin | 1802 | Carl Fredrik Waern d.y. Morten Edvard Waern Elisabeth Waern Christina (Stina) Waern Adolf Wilhelm* Waern |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1787-05-28 | Steneby FS, Dalsland | |
Marriage | 1818-05-17 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Occupation | Grosshandlare | ||
Occupation | Bruksägare | ||
Death | 1858-07-18 | Baldersnäs, Dalsland |
Description |
---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |