Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Carl Fredrik Waern d.y. | 1819-01-15 | Maria Augusta Coraldina Lagerberg | 1821-09-15 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Alida (Lalla) Bonnier | 1857-07-04 | Olga Augusta Charlotta Waern Carola Maria Waern Barbro Waern |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1849-09-18 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Occupation | Grosshandlare | ||
Death | 1910-06-06 |
Description |
---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |