Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Carl Fredrik Waern d.y. | 1819-01-15 | Maria Augusta Coraldina Lagerberg | 1821-09-15 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Alida (Lalla) Bonnier | 1857-07-04 | Olga Augusta Charlotta Waern Carola Maria Waern Barbro Waern |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1849-09-18 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Sysselsättning | Grosshandlare | ||
Död | 1910-06-06 |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |