Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Johan Andreas (Andris) Olbers | 1673 | Annika Corneliusdotter Thorsson |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Carl Hamnqvist | ||
Johan Fredrik Ulff |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1702 | Tyska FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1721 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Död | 1786-03-21 | Tyska FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Levinius Olbers ättlingar |
Släkten Olbers |
Svenska Släktkalendern |