Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Johan Andreas (Andris) Olbers | 1673 | Annika Corneliusdotter Thorsson |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Carl Hamnqvist | ||
Johan Fredrik Ulff |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1702 | Tyska FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1721 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Death | 1786-03-21 | Tyska FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Levinius Olbers ättlingar |
Släkten Olbers |
Svenska Släktkalendern |