
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Johan Anders Falck | 1792 | Wilhelmina (Mina) Prytz | 1814 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
James Keiller Sr | 1836 | Ellen Keiller James "Jemmy" Keiller Isabel Hilda Lovisa Vilhelmina Keiller Alice Helminia Keiller |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1839 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1865 | ||
Död | 1927 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
| Beskrivning |
|---|
Särö Kulturarv |