Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Johan Anders Falck | 1792 | Wilhelmina (Mina) Prytz | 1814 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
James Keiller Sr | 1836 | Ellen Keiller James "Jemmy" Keiller Isabel Hilda Lovisa Vilhelmina Keiller Alice Helminia Keiller |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1839 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1865 | ||
Death | 1927 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Särö Kulturarv |