Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Carl Fredrik Viktor von Gegerfelt | 1817-05-06 | Harriet Johanna Damm | 1820-10-12 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Engel Charlotta Weijdling | 1853-05-17 | Anna Hellevi von Gegerfelt |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1848-08-21 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Sysselsättning | Ingenjör | ||
Sysselsättning | Fabrikör | ||
Död | 1941 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Adelsvapen |