Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Carl Fredrik Viktor von Gegerfelt | 1817-05-06 | Harriet Johanna Damm | 1820-10-12 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Engel Charlotta Weijdling | 1853-05-17 | Anna Hellevi von Gegerfelt |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1848-08-21 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Occupation | Ingenjör | ||
Occupation | Fabrikör | ||
Death | 1941 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Adelsvapen |