
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Peter Hammarberg | 1814-04-01 | Mary Campbell Barclay | 1811-11-18 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Andrea Vilhelmina "Mina" Evers | 1853 | Anna Charlotta "Tuttan" Hammarberg Mary Andrea Vilhelmina Hammarberg Helfrid Ingeborg Hammarberg Ingrid Hammarberg |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1847 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Sysselsättning | Grosshandlare | ||
Död | 1896 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
| Beskrivning |
|---|
Särö Kulturarv |