Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Peter Hammarberg | 1814-04-01 | Mary Campbell Barclay | 1811-11-18 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Andrea Vilhelmina "Mina" Evers | 1853 | Anna Charlotta "Tuttan" Hammarberg Mary Andrea Vilhelmina Hammarberg Helfrid Ingeborg Hammarberg Ingrid Hammarberg |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1847 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Occupation | Grosshandlare | ||
Death | 1896 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Särö Kulturarv |