Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
![]() | 1823-10-07 | ![]() | 1824-10-20 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
![]() | 1844-03-26 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
![]() | 1857-01-21 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1878-11-27 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1938-09-22 | Falkenberg, Halland, Sverige |
Beskrivning |
---|
![]() |
![]() |