Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Per Adolf Tamm | 1774-02-02 | Johanna Charlotta Ehrenbill | 1773-03-16 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Sofia Vilhelmina Amalia Lamberg | 1820-01-27 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1814-05-20 | ||
Vigsel | 1837-01-14 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Död | 1842 | Sachsen, Tyskland |
Beskrivning |
---|
Adelsvapen |