Ytterligare namn | Namn |
---|---|
Annat namn | Tham |
Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Gustaf Tham | 1724 | Christina Maria Grill | 1739-12-31 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Anna Margareta Grill | 1782-02-07 | |
Johanna Charlotta Ehrenbill | 1773-03-16 | Adolf Gustaf Tamm Carl Sebastian Tamm |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1774-02-02 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Adelstitel | 1800 | Förlorad | |
Vigsel | 1802-09-17 | Godegård, Östergötland, Sverige | |
Vigsel | 1804-03-04 | Österby, Östergötland, Sverige | |
Adelstitel | 1826 | ||
Sysselsättning | Brukspatron | ||
Död | 1856-07-24 | Österbybruk, Uppsala län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Adelsvapen |