Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Anders Magnus Prytz | 1775-05-26 | Margareta Magdalena (Greta) Brink | 1784 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Jemima Carter | 1815 | Anders Magnus Prytz Hugo Prytz George Hebden Prytz Fanny Prytz Rolf Prytz Victor Prytz Sigge (Carlton) Prytz Sigrid Henriette Prytz |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1802 | ||
Vigsel | 1837 | ||
Sysselsättning | Boktryckare | ||
Död | 1874 |
Beskrivning |
---|
Benedi |
Svenska Släktkalendern |