Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Mathias (Mats) Fredrik Waern | 1826-10-30 | Christina (Stina) Waern | 1838-01-03 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Erik Frisell | 1859-01-24 | Dagny Frisell Carin Waern Frisell Sven Frisell Ragni Waern Frisell |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1862-07-29 | Husby FS, Dalarna | |
Vigsel | 1885-01-08 | Undenäs, Skaraborg, Sverige | |
Död | 1944-04-29 | Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |