
| Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
|---|---|---|---|
Mathias (Mats) Fredrik Waern | 1826-10-30 | Christina (Stina) Waern | 1838-01-03 |
| Partner | Date of Birth | Children |
|---|---|---|
Erik Frisell | 1859-01-24 | Dagny Frisell Carin Waern Frisell Sven Frisell Ragni Waern Frisell |
| Event Type | Date | Place | Description |
|---|---|---|---|
Birth | 1862-07-29 | Husby FS, Dalarna | |
Marriage | 1885-01-08 | Undenäs, Skaraborg, Sverige | |
Death | 1944-04-29 | Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
| Description |
|---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |