Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Oscar Dickson | 1823-12-02 | Marika Julia von Rosen | 1836-11-26 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Ellen Emelie Damkier | 1882-06-06 | Oscar Herbert Dickson Sonja Dickson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1879-01-02 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1904-01-23 | Köpenhamn, Danmark | |
Död | 1909-06-09 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Adelsvapen |
Dickson Society |
Svenska Släktkalendern |
Särö Kulturarv |