Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Oscar Dickson | 1823-12-02 | Marika Julia von Rosen | 1836-11-26 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Ellen Emelie Damkier | 1882-06-06 | Oscar Herbert Dickson Sonja Dickson |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1879-01-02 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1904-01-23 | Köpenhamn, Danmark | |
Death | 1909-06-09 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Adelsvapen |
Dickson Society |
Svenska Släktkalendern |
Särö Kulturarv |