
| Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
|---|---|---|---|
Niclas Oterdahl | 1763-05-13 | Charlotta Åkerman | 1782-04-11 |
| Partner | Date of Birth | Children |
|---|---|---|
Maria Wilhelmina Bauck | 1802-12-19 | Charlotte Nicolina Oterdahl Johanna (Jeanna) Amalia Oterdahl Niclas Anders Oterdahl Philip Anders Oterdahl |
| Event Type | Date | Place | Description |
|---|---|---|---|
Birth | 1803-02-12 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1827-04-14 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Occupation | Grosshandlare | ||
Death | 1876 |
| Description |
|---|
Svenska Släktkalendern |