
| Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
|---|---|---|---|
Anders Oterdahl | 1803-02-12 | Maria Wilhelmina Bauck | 1802-12-19 |
| Partner | Date of Birth | Children |
|---|---|---|
Fredrik August Ekström | 1816-06-05 |
| Event Type | Date | Place | Description |
|---|---|---|---|
Birth | 1829-06-05 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1854-03-27 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Death | 1911-06-28 | Jakob FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
| Description |
|---|
Svenska Släktkalendern |