Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
![]() | 1843-06-08 | ![]() | 1843-12-12 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
![]() | 1870-02-18 | |
![]() | 1880-03-18 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
![]() | 1868-09-07 | Seglora FS, Älvsborg | |
![]() | 1892-12-06 | Karl Johans FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1916-08-17 | Tyskland | |
![]() | 1945-02-18 | Vasa FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
![]() |