Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
![]() | 1811-07-07 | ![]() | 1817-06-22 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
![]() | 1843-12-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
![]() | 1843-06-08 | Seglora FS, Älvsborg | |
![]() | 1865-10-25 | Kinna, Älvsborg, Sverige | |
![]() | 1893-07-17 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
![]() |