Additional Names | Name |
---|---|
Other Name | Tham |
Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Gustaf Tham | 1724 | Christina Maria Grill | 1739-12-31 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Anna Margareta Grill | 1782-02-07 | |
Johanna Charlotta Ehrenbill | 1773-03-16 | Adolf Gustaf Tamm Carl Sebastian Tamm |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1774-02-02 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Nobility Title | 1800 | Förlorad | |
Marriage | 1802-09-17 | Godegård, Östergötland, Sverige | |
Marriage | 1804-03-04 | Österby, Östergötland, Sverige | |
Nobility Title | 1826 | ||
Occupation | Brukspatron | ||
Death | 1856-07-24 | Österbybruk, Uppsala län, Sverige |
Description |
---|
Adelsvapen |