Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
William Gibson (III) | 1816-04-19 | Margaret Thornton Halliday | 1818-07-03 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Ingeborg Kjellberg | 1851-09-04 | William Gibson (V) Margret Isabel (Bell) Gibson Carl Sidney Gibson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1848-07-21 | Partille, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1872-05-18 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Död | 1917-01-22 | Partille, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |