Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
William Gibson (III) | 1816-04-19 | Margaret Thornton Halliday | 1818-07-03 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Ingeborg Kjellberg | 1851-09-04 | William Gibson (V) Margret Isabel (Bell) Gibson Carl Sidney Gibson |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1848-07-21 | Partille, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1872-05-18 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Death | 1917-01-22 | Partille, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Description |
---|
Svenska Släktkalendern |