Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Johan Gustaf (Janne) Bratt | 1807 | Anna Maria Johanna (Hanna) Frychius | 1811 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Ellen Wahlgren | 1851-10-29 | Arnold (Arne) Bratt Ivan Bratt |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1841-09-14 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1875-06-30 | ||
Sysselsättning | Hovrättsråd | ||
Död | 1912-09-05 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Brattnet |
Svenska Släktkalendern |