Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Johan Gustaf (Janne) Bratt | 1807 | Anna Maria Johanna (Hanna) Frychius | 1811 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Ellen Wahlgren | 1851-10-29 | Arnold (Arne) Bratt Ivan Bratt |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 1841-09-14 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Marriage | 1875-06-30 | ||
Occupation | Hovrättsråd | ||
Death | 1912-09-05 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
Description |
---|
Brattnet |
Svenska Släktkalendern |