Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Johan (Jean) Utfall | 1681-04-08 | Maria Helena Göthenstierna | 1689-09-14 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Anna Elisabeth Pike | 1725-05-15 | Johan von Utfall Jakob Peter von Utfall |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1715-12-04 | ||
Vigsel | 1746-03-06 | ||
Sysselsättning | Direktör | ||
Sysselsättning | Superkargör | ||
Död | 1791-06-10 |
Beskrivning |
---|
Adelsvapen |