Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Gustaf Leopold Leffler | 1824-08-16 | Dorotea Augusta Rosalie Wahlberg | 1831-12-31 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Mary Waern | 1869-08-13 | Bengt Edvard Waern Leffler Sally Waern Leffler |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1865-01-01 | ||
Vigsel | 1889-07-21 | ||
Sysselsättning | Grosshandlare | ||
Död | 1927 |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |