
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Carl Fredrik Waern d.ä. | 1787-05-28 | Gustava Elisabeth (Betty) Melin | 1802 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Ebba Aurora Malmborg | 1845-11-03 | Hilda Carolina Waern |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1839-02-21 | Steneby, Älvsborg, Sverige | |
Vigsel | 1867-09-06 | Svanskog, Värmland, Sverige | |
Död | 1876-06-16 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
| Beskrivning |
|---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |