Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
![]() | 1808 | ![]() | 1818-12-29 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
![]() | 1860-07-27 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
![]() | 1858-03-06 | Kristine FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1882-10-10 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
![]() | 1930-02-01 | Johannebergs FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
![]() |