
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Teodor Vilhelm Ankarcrona | 1794-08-02 | Charlotta Sture | 1799-12-29 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Sofia Vilhelmina Amalia Lamberg | 1820-01-27 | |
Hilma Regina Tengmark | 1849-10-10 | Nikolaus Otto Teodor Ankarcrona |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1819-07-12 | ||
Vigsel | 1846-07-12 | ||
Vigsel | 1875-10-14 | ||
Död | 1894-12-06 |
| Beskrivning |
|---|
Adelsvapen |