
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Samuel Fredriksson Bagge | 1686-06-05 | Catharina Olofsdotter Ström | 1694 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Lars Kamp | 1710 |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1718-11-25 | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Dop | 1718-11-26 | Marstrand, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Död | 1782-07-05 |
| Beskrivning |
|---|
Baggebo |
Svenska Släktkalendern |