
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Carl Fredrik Waern d.y. | 1819-01-15 | Maria Augusta Coraldina Lagerberg | 1821-09-15 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Sigrid Petronella Möller | 1855-12-27 | Peder Colbjörnsen Waern Arne Colbiörnsen Waern Sigrid Augusta Waern |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1851-03-15 | Stockholm, Stockholm, Stockholms län, Sverige | |
Vigsel | 1877-09-12 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Sysselsättning | Grosshandlare | ||
Död | 1929-04-05 | Johannebergs FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
| Beskrivning |
|---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |