
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Anders Fröding d.y. | 1802-09-20 | Johanna Augusta Bergendahl | 1812 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Carl Simon Koch | 1829 |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse | 1836 | Göteborg, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | |
Vigsel | 1858 | ||
Död | 1912 | Annedals FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
| Beskrivning |
|---|
"Min genealogi" |
Svenska Släktkalendern |