Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Johan (John) Edvard Kjellberg | 1847-09-01 | Alma Victoria Charlotta Hasselblad | 1845-07-10 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Tor Nikolaus Lamberg | 1853-10-23 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1874-09-23 | Klara FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | |
Vigsel | 1899-07-06 | Jakob FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige | |
Död | 1934-05-28 | Engelbrekts FS, Stockholm, Stockholms län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Kjellbergska Släktföreningen |
Släktbok Kjellberg |