Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Anders Hansson Busck | 1694-08-01 | Maria Coopman | 1702 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Hedvig Megander | 1734 | Carl Hans Busck Anders Jacob Busck |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1733-07-14 | ||
Sysselsättning | Handels- och politieborgmästare | ||
Sysselsättning | Rådman, Kommerseråd | ||
Död | 1822-04-29 | Domkyrko FS, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |