Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Morten Edvard Waern | 1826-12-14 | Emma Margaretha Catharina Nerman | 1829-04-03 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Maria de Cavazza | 1860-01-06 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1858-10-11 | ||
Vigsel | 1884-04-01 | ||
Sysselsättning | Grosshandlare | ||
Död | 1913 |
Beskrivning |
---|
Svenska Släktkalendern |
Waernska släktföreningen |